<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Stoldt &#124; Associés</title>
	<atom:link href="http://www.stoldt.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stoldt.lu</link>
	<description>Stratégie &#38; communication - Bruxelles - Luxembourg - Zurich</description>
	<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:40:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’image de marque de Luxembourg</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/l%e2%80%99image-de-marque-de-luxembourg/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/l%e2%80%99image-de-marque-de-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication participative]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[L’image et la marque « Luxembourg », un sujet sur lequel nous travaillons, à différents niveaux et dans plusieurs projets, depuis 2005 déjà. Cette thématique est au centre du 2e cycle des Stadgespréich dont nous assurons l’animation. Quatre rendez-vous sont programmés pour la saison 2012 :
15 mars      Identité et Branding
3 mai          Identité et Design
28 juin   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’image et la marque « Luxembourg », un sujet sur lequel nous travaillons, à différents niveaux et dans plusieurs projets, depuis 2005 déjà. Cette thématique est au centre du 2e cycle des Stadgespréich dont nous assurons l’animation. Quatre rendez-vous sont programmés pour la saison 2012 :</p>
<p>15 mars      Identité et Branding<br />
3 mai          Identité et Design<br />
28 juin        Identité et Environnement bâti<br />
4 octobre    Identité et Patrimoine</p>
<p>Rendez-vous à 18h30 à l’auditorium du Cité.<br />
Organisation : Ville de Luxembourg et Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1149" title="cercle-cite-talks" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2012/03/cercle-cite-talks-flyer-recto-450x634.jpg" alt="cercle-cite-talks" width="216" height="304" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/l%e2%80%99image-de-marque-de-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau master en architecture</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/un-master-en-architecture-au-luxembourg/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/un-master-en-architecture-au-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(re)positionnement]]></category>

		<category><![CDATA[Organismes et institutions publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Premier élément du plan de lancement du futur « Master in Architecture » qui débutera en septembre 2013 à la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education de l’Université du Luxembourg, le congrès Architecture, European Urbanisation and Globalisation a d’emblée positionné cette future formation de manière originale et unique. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier élément du plan de lancement du futur « <a href="http://architecture.uni.lu/">Master in Architecture</a> » qui débutera en septembre 2013 à la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education de l’Université du Luxembourg, le congrès Architecture, European Urbanisation and Globalisation a d’emblée positionné cette future formation de manière originale et unique. Il a réuni à Luxembourg les 2, 3 et 4 février dernier des professionnels de haut niveau de tous les horizons de l’architecture internationale pour débattre des enjeux de la globalisation sur l’architecture et l’urbanisation. Tout un programme…</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1167" title="urban-landscape" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2012/03/urban-landscape-449x302.jpg" alt="urban-landscape" width="449" height="302" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/un-master-en-architecture-au-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Activer les réseaux de collaboration</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/faire-croitre-les-reseaux-de-collaboration/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/faire-croitre-les-reseaux-de-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(re)positionnement]]></category>

		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[Production de contenus]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Deux événements importants ont marqué notre activité ces derniers mois :
- le colloque organisé pour la Ville d’Esch et l&#8217;Université du Luxembourg « De la Cité des sciences à la Ville du savoir » le 10 juin
- la conférence internationale du Réseau européen des migrations « Venir–rester–partir/Schengen-Luxembourg–Europe » les 27 et 28 septembre 2011.
Le succès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux événements importants ont marqué notre activité ces derniers mois :<br />
- le colloque organisé pour la Ville d’Esch et l&#8217;Université du Luxembourg « De la Cité des sciences à la Ville du savoir » le 10 juin<br />
- la conférence internationale du Réseau européen des migrations « Venir–rester–partir/Schengen-Luxembourg–Europe » les 27 et 28 septembre 2011.</p>
<p>Le succès du colloque de la Ville d’Esch va conduire à la création d’une véritable Biennale internationale autour du sujet « Ville et Université », dans une perspective de développement urbain. La conférence au Luxembourg du Réseau européen des migrations a permis de confronter les points de vue de responsables politiques luxembourgeois, d’experts internationaux et d’acteurs de la société civile sur la question sensible de l’espace Schengen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1134" title="img_9784_web3" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2011/10/img_9784_web3.jpg" alt="img_9784_web3" width="449" height="241" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/faire-croitre-les-reseaux-de-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un rendez-vous avec le citoyen</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/un-rendez-vous-avec-le-citoyen/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/un-rendez-vous-avec-le-citoyen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication participative]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Le concept des &#8216;Stadgespreiche&#8217; (conversations) a été développé par la Fondation de l’Architecture et de l&#8217;Ingénierie en coopération avec la Ville de Luxembourg pour promouvoir le débat sur des questions d’urbanisme et de développement de la capitale. Nous assurons l’animation de ces tables rondes, qui ont lieu au Cercle-Cité, avec le but affiché de faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le concept des &#8216;Stadgespreiche&#8217; (<em>conversations</em>) a été développé par la Fondation de l’Architecture et de l&#8217;Ingénierie en coopération avec la Ville de Luxembourg pour promouvoir le débat sur des questions d’urbanisme et de développement de la capitale. Nous assurons l’animation de ces tables rondes, qui ont lieu au Cercle-Cité, avec le but affiché de faire participer le public. Le &#8216;Stadgespreich&#8217; a l’ambition de devenir une agora pour le citoyen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/un-rendez-vous-avec-le-citoyen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les bus au cœur du système des transports</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/les-bus-au-coeur-du-systeme-des-transports/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/les-bus-au-coeur-du-systeme-des-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 15:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[(re)positionnement]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[La mission de la FLEAA est-elle claire ? Correspond-elle aux enjeux de la mobilité qui caractérisent le Luxembourg aujourd’hui ? La FLEAA prend-elle sa part de responsabilité ? Défendre les intérêts de la profession ne suffira pas à l’avenir à maintenir une position de choix dans le débat sur la mobilité au Luxembourg. La FLEAA va devoir intervenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mission de la FLEAA est-elle claire ? Correspond-elle aux enjeux de la mobilité qui caractérisent le Luxembourg aujourd’hui ? La FLEAA prend-elle sa part de responsabilité ? Défendre les intérêts de la profession ne suffira pas à l’avenir à maintenir une position de choix dans le débat sur la mobilité au Luxembourg. La FLEAA va devoir intervenir activement dans la problématique. Avec elle, nous avons entamé un travail de réflexion et de reformulation de sa mission et de ses positions. Ce travail débouchera sur un plan d’action intégrant de nouvelles coopérations avec les autres acteurs et repensant radicalement la relation avec l’usager.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1076" title="image-1" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2011/06/image-1-450x285.png" alt="image-1" width="450" height="285" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/les-bus-au-coeur-du-systeme-des-transports/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Luxembourg se prépare au changement climatique</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/le-luxembourg-se-prepare-au-changement-climatique/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/le-luxembourg-se-prepare-au-changement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication participative]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[
Le « Partenariat » est une initiative de consultation du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures visant à préparer le Grand-Duché aux conséquences du changement climatique. Nous avons été chargés d’accompagner le groupe 4, groupe de travail rassemblant des représentants des différents acteurs de l’économie et de la société civile sur les thèmes de la biodiversité, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1064" title="noe" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2011/03/noe2-450x320.jpg" alt="noe" width="450" height="320" /></p>
<p>Le « Partenariat » est une initiative de consultation du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures visant à préparer le Grand-Duché aux conséquences du changement climatique. Nous avons été chargés d’accompagner le groupe 4, groupe de travail rassemblant des représentants des différents acteurs de l’économie et de la société civile sur les thèmes de la biodiversité, de la forêt, de l’eau et de l’agriculture. Les débats animés ont été rendus publics tout au long du processus sur la plateforme <a title="Noé" href="http://www.noe.lu" target="_blank">www.noe.lu,</a> jusqu’au projet du document final présentant la position commune du groupe et les mesures d’adaptation que le pays devrait prendre…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/le-luxembourg-se-prepare-au-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Luxinnovation</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/luxinnovation/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/luxinnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Organismes et institutions publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Conception et animation d&#8217;un workshop sur l&#8217;identité de l&#8217;organisme
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et animation d&#8217;un workshop sur l&#8217;identité de l&#8217;organisme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/luxinnovation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>www.noe.lu</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/wwwnoelu/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/wwwnoelu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politique et média]]></category>

		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Conception, accompagnement et animation d’une plateforme pour la protection de la nature et des paysages, la biodiversité et le développement durable au Luxembourg
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception, accompagnement et animation d’une plateforme pour la protection de la nature et des paysages, la biodiversité et le développement durable au Luxembourg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/wwwnoelu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Université du Luxembourg</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/universite-du-luxembourg/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/universite-du-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Organismes et institutions publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Conception et organisation des Journées Hubert Curien 2010, colloque international sur la culture scientifique et technique
Définition d’une stratégie de communication et d’un plan d’action pour la Luxembourg School of Finance
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et organisation des Journées Hubert Curien 2010, colloque international sur la culture scientifique et technique<br />
Définition d’une stratégie de communication et d’un plan d’action pour la Luxembourg School of Finance</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/universite-du-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EMN – Réseau européen des migrations</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/emn-%e2%80%93-reseau-europeen-des-migrations/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/emn-%e2%80%93-reseau-europeen-des-migrations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Organismes et institutions publiques]]></category>

		<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Accompagnement dans la mise en place du point de contact national
Conception et organisation de conférences internationales
Conception, accompagnement et animation du site internet
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Accompagnement dans la mise en place du point de contact national<br />
Conception et organisation de conférences internationales<br />
Conception, accompagnement et animation du site internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/emn-%e2%80%93-reseau-europeen-des-migrations/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cap sur l’Europe</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/cap-sur-l%e2%80%99europe/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/cap-sur-l%e2%80%99europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[
Le ’European Migration Network – EMN’, réseau mis en place par la Commission européenne pour collecter des informations sur des questions migratoires, dispose depuis novembre 2008 d’un point de contact national au Luxembourg. Quoi de plus logique pour le Grand-Duché où la population est constituée de plus de 170 nationalités ?
Afin de faire connaître aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1040" title="emn_invitation5_rgb" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2010/08/emn_invitation5_rgb.jpg" alt="emn_invitation5_rgb" width="284" height="200" /></p>
<p>Le ’European Migration Network – EMN’, réseau mis en place par la Commission européenne pour collecter des informations sur des questions migratoires, dispose depuis novembre 2008 d’un point de contact national au Luxembourg. Quoi de plus logique pour le Grand-Duché où la population est constituée de plus de 170 nationalités ?</p>
<p>Afin de faire connaître aux acteurs nationaux du domaine de l’asile et des migrations ce réseau et ses activités, nous avons organisé trois colloques internationaux, rassemblant des experts de ces domaines en novembre 2009,  juin et novembre 2010.<br />
Notre accompagnement a également inclus la réalisation du site internet du point de contact national et le soutien logistique pour son implantation au Luxembourg.<br />
<a href="http://www.emnluxembourg.lu">www.emnluxembourg.lu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/cap-sur-l%e2%80%99europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Attirer les étudiants étrangers à la Luxembourg School of Finance</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/attirer-les-etudiants-etrangers-a-la-luxembourg-school-of-finance/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/attirer-les-etudiants-etrangers-a-la-luxembourg-school-of-finance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 16:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons été chargés en octobre 2009 de définir une stratégie de communication, de concevoir un nouveau positionnement et de proposer un plan d’action pour la Luxembourg School of Finance, 5 ans après son lancement.
La signature Open to the World a été choisie pour devenir la devise de la LSF et porter son identité au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons été chargés en octobre 2009 de définir une stratégie de communication, de concevoir un nouveau positionnement et de proposer un plan d’action pour la <a href="http://www.lsf.lu">Luxembourg School of Finance</a>, 5 ans après son lancement.</p>
<p>La signature <em><strong>Open to the World</strong></em> a été choisie pour devenir la devise de la LSF et porter son identité au niveau international. Elle résume les différentes dimensions du positionnement de la LSF dans l’univers international des écoles de finance :<br />
<em>Open: </em>to other cultures, new ideas, new methods, different approaches, challenges and creative way of thinking…<br />
<em>World: </em>European, international, multipolar, intercultural, global…</p>
<p>Une campagne a été imaginée pour illustrer le lien privilégié que l&#8217;étudiant de la LSF peut avoir avec les décideurs de la place financière&#8230;</p>
<p><!--EndFragment--></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1048" title="annonce_lsf_paperjam_nomura_230x300_def-11" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2010/08/annonce_lsf_paperjam_nomura_230x300_def-11.jpg" alt="annonce_lsf_paperjam_nomura_230x300_def-11" width="201" height="260" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/attirer-les-etudiants-etrangers-a-la-luxembourg-school-of-finance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un lieu magique en Bourgogne du Sud</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/un-lieu-magique-en-bourgogne-du-sud/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/un-lieu-magique-en-bourgogne-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[
Cela fait déjà un bon moment que nous sommes tombés amoureux de cette région. Cluny célèbre cette année les 1100 ans de son abbaye légendaire. Un des projets de notre été : construire un site Internet pour nos charmants hôtes Claire et Pascal et pour leur demeure XVIIIème qui possède désormais le prestigieux label français [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1042" title="clos-de-labbaye2010_rgb" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2010/08/clos-de-labbaye2010_rgb.jpg" alt="clos-de-labbaye2010_rgb" width="281" height="187" /><br />
Cela fait déjà un bon moment que nous sommes tombés amoureux de cette région. Cluny célèbre cette année les 1100 ans de son abbaye légendaire. Un des projets de notre été : construire un site Internet pour nos charmants hôtes Claire et Pascal et pour leur demeure XVIIIème qui possède désormais le prestigieux label français Chambres d’Hôtes de Charme. Adresse à découvrir absolument ! <a href="http://www.closdelabbaye.fr">www.closdelabbaye.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/un-lieu-magique-en-bourgogne-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une série de publications et un site web pour la Fondation Bassin Minier</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/une-serie-de-publications-et-un-site-web-pour-la-fondation-bassin-minier/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/une-serie-de-publications-et-un-site-web-pour-la-fondation-bassin-minier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fondation Bassin Minier]]></category>

		<category><![CDATA[Production de contenus]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[
Sous le titre « Mutations. Mémoires et perspectives du Bassin Minier », la toute nouvelle revue que nous venons d’éditer pour la Fondation Bassin Minier se penchera, à travers des articles de fond, sur les mutations économiques, culturelles et sociales du Bassin minier luxembourgeois d’aujourd’hui et du passé. Le premier numéro publie les interventions d’un cycle de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450px" height="300px" data="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100324091920-9968c07b0b7e4f8685f914cc3faed7fb&amp;documentUsername=stoldt&amp;documentName=mutations_terres_rouges_innenteil_230310_single_pa&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=100324091920-9968c07b0b7e4f8685f914cc3faed7fb&amp;documentUsername=stoldt&amp;documentName=mutations_terres_rouges_innenteil_230310_single_pa&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" /><param name="flashvars" value="mode=embed&amp;documentId=100324091920-9968c07b0b7e4f8685f914cc3faed7fb&amp;documentUsername=stoldt&amp;documentName=mutations_terres_rouges_innenteil_230310_single_pa&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Sous le titre « Mutations. Mémoires et perspectives du Bassin Minier », la toute nouvelle revue que nous venons d’éditer pour la Fondation Bassin Minier se penchera, à travers des articles de fond, sur les mutations économiques, culturelles et sociales du Bassin minier luxembourgeois d’aujourd’hui et du passé. Le premier numéro publie les interventions d’un cycle de conférences à l’Université du Luxembourg intitulé « Terres rouges, approche interdisciplinaire et transnationale » Deux à trois tomes sont prévus de paraître chaque année. « Mutations » est disponible en librairie et peut également être commandé directement chez l’éditeur : contact@fondationbassinminier.lu</p>
<p>A voir également ! Le site de la Fondation Bassin Minier est maintenant en ligne sous <a href="http://www.fondationbassinminier.lu">www.fondationbassinminier.lu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/une-serie-de-publications-et-un-site-web-pour-la-fondation-bassin-minier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Une plate-forme pour la biodiversité</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/une-plate-forme-pour-la-biodiversite/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/une-plate-forme-pour-la-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication participative]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Connecter les acteurs de la biodiversité au Luxembourg ainsi que tous ceux qui se sentent de près ou de loin concernés par la question, tel est l’objectif principal de la plate-forme web que nous avons baptisée Noé. www.noe.lu fonctionne comme un réseau social où chaque membre peut publier du contenu, faire part d’un événement, renvoyer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Connecter les acteurs de la biodiversité au Luxembourg ainsi que tous ceux qui se sentent de près ou de loin concernés par la question, tel est l’objectif principal de la plate-forme web que nous avons baptisée Noé. <a href="http://www.noe.lu">www.noe.lu</a> fonctionne comme un réseau social où chaque membre peut publier du contenu, faire part d’un événement, renvoyer à un lien intéressant ou partager un commentaire sur une question liée à la biodiversité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/une-plate-forme-pour-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Face à la rupture économique et écologique, quel rôle pour la Culture scientifique et technique ?</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/face-a-la-rupture-economique-et-ecologique-quel-role-pour-la-culture-scientifique-et-technique/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/face-a-la-rupture-economique-et-ecologique-quel-role-pour-la-culture-scientifique-et-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la mise en place d’un Centre National de la Culture industrielle sur les anciennes friches de Belval au Sud du Grand Duché de Luxembourg, nous organisons avec les Universités de Metz, Nancy, Saarbrücken, Liège et Luxembourg, les troisièmes Journées Hubert Curien.
Ce colloque, du 10 au 12 février 2010, cherche à dresser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la mise en place d’un Centre National de la Culture industrielle sur les anciennes friches de Belval au Sud du Grand Duché de Luxembourg, nous organisons avec les Universités de Metz, Nancy, Saarbrücken, Liège et Luxembourg, les troisièmes Journées Hubert Curien.</p>
<p>Ce colloque, du 10 au 12 février 2010, cherche à dresser un état de lieu de la culture scientifique et technique (CST) en temps de rupture économique et écologique et de voir quel rôle les acteurs de la CST peuvent jouer. Il est structuré autour de trois maîtres mots : Mutation, Innovation, Médiation. Il se déroule au cœur même d’un site industriel historique en passe de devenir un haut lieu de la culture scientifique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stoldt.lu/face-a-la-rupture-economique-et-ecologique-quel-role-pour-la-culture-scientifique-et-technique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>www.onsstad.lu : 30 ans d’archives à la disposition du citoyen</title>
		<link>http://www.stoldt.lu/wwwonsstadlu-30-ans-d%e2%80%99archives-a-la-disposition-du-citoyen/</link>
		<comments>http://www.stoldt.lu/wwwonsstadlu-30-ans-d%e2%80%99archives-a-la-disposition-du-citoyen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 23:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stoldt</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stoldt.lu/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[
Les amoureux de la Ville, les passionnés de photos et les collectionneurs le savent : ons stad est un magazine à part. Depuis 30 ans, il fait découvrir les facettes les plus secrètes, les plus discrètes et les plus précieuses de cette cité multiforme qu’est Luxembourg Ville. Nous avons créé sur Internet un espace où l’ensemble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-952" title="Cover 1" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2009/12/onsstad_cover_1.jpg" alt="Cover 1" width="108" height="153" /><img class="alignleft size-full wp-image-953" title="Cover 58" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2009/12/onsstad_cover_58.jpg" alt="Cover 58" width="108" height="152" /><img class="alignleft size-full wp-image-954" title="Cover 60" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2009/12/onsstad_cover_60.jpg" alt="Cover 60" width="108" height="153" /><img class="alignleft size-full wp-image-956" title="Cover 91" src="http://www.stoldt.lu/wp-content/uploads/2009/12/onsstad_cover_91.jpg" alt="Cover 91" width="108" height="153" /></p>
